.الفصل الدراسي السابع
الرقم | إسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
1 | إدارة المزرعة | 3 |
2 | الإرشاد الزراعي | 3 |
3 | خصوبة التربة والمخصبات | 3 |
4 | تربية النحل | 3 |
5 | مبادي هندسة الري والصرف | 3 |
6 | إدارة قوي المزرعة والآلات | 3 |
7 | البساتين في أقاليم السودان | 3 |
8 | إنتاج البزور | 3 |
- | الـــــــمجموع | 24 |
الفصل الدراسي الثامن
الرقم | إسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
1 | العلاقات المائية | 3 |
2 | الأحياء الدقيقة في التربة | 3 |
3 | الحشائش وطرق مكافحتها | 3 |
4 | علم الوراثة | 3 |
5 | هندسة صيانة التربة واستصلاح الأراضي | 3 |
6 | إنتاج المحاصيل السكرية والدرنية | 3 |
7 | إدارة المراعي | 3 |
- | الـــــــمجموع | 21 |
الفصل الدراسي التاسع
الرقم | إسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
1 | الإحصاء الحيوي وتصميم التجارب | 3 |
2 | بيئة ومكافحة آفات المحاصيل الحقلية | 3 |
3 | تصنيف وإدارة وتقييم التربة | 3 |
4 | أمراض المحاصيل الحقلية | 3 |
5 | إنتاج محاصيل الأعلاف | 3 |
- | الـــــــمجموع | 15 |
الفصل الدراسي العاشر
الرقم | إسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
1 | إنتاج المحاصيل الزيتية والألياف | 3 |
2 | نظم إستخدام الأرض | 3 |
3 | فسيولوجيا المحاصيل | 3 |
4 | تربية نبات (متقدم) | 3 |
5 | بحث التخرج | 3 |
- | الـــــــمجموع | 15 |
.الفصل الدراسي السابع
الرقم | إسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
1 | إدارة المزرعة | 3 |
2 | الإرشاد الزراعي | 3 |
3 | خصوبة التربة والمخصبات | 3 |
4 | تربية النحل | 3 |
5 | مبادي هندسة الري والصرف | 3 |
6 | إدارة قوي المزرعة والآلات | 3 |
7 | البساتين في أقاليم السودان | 3 |
8 | إنتاج البزور | 3 |
- | الـــــــمجموع | 24 |
الفصل الدراسي الثامن
الرقم | إسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
1 | العلاقات المائية | 3 |
2 | الأحياء الدقيقة في التربة | 3 |
3 | الحشائش وطرق مكافحتها | 3 |
4 | علم الوراثة | 3 |
5 | هندسة صيانة التربة واستصلاح الأراضي | 3 |
6 | إنتاج المحاصيل السكرية والدرنية | 3 |
7 | إدارة المراعي | 3 |
- | الـــــــمجموع | 21 |
الفصل الدراسي التاسع
الرقم | إسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
1 | الإحصاء الحيوي وتصميم التجارب | 3 |
2 | بيئة ومكافحة آفات المحاصيل الحقلية | 3 |
3 | تصنيف وإدارة وتقييم التربة | 3 |
4 | أمراض المحاصيل الحقلية | 3 |
5 | إنتاج محاصيل الأعلاف | 3 |
- | الـــــــمجموع | 15 |
الفصل الدراسي العاشر
الرقم | إسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
1 | إنتاج المحاصيل الزيتية والألياف | 3 |
2 | نظم إستخدام الأرض | 3 |
3 | فسيولوجيا المحاصيل | 3 |
4 | تربية نبات (متقدم) | 3 |
5 | بحث التخرج | 3 |
- | الـــــــمجموع | 15 |